<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Android mobil</title>
	<atom:link href="http://www.android-mobil.cz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.android-mobil.cz</link>
	<description>Informace o mobilní platformě Android</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 13:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Flipboard pro Android je venku</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/flipboard-pro-android-je-venku/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/flipboard-pro-android-je-venku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[flipboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Jednu z nejoblíbenějších aplikací pro iOS si konečně můžete stáhnout i do telefonů a tabletů s operačním systémem Android. Nehledejte ji ale v Play Obchodu, tam se objeví až později, my vám poradíme, kde si ji můžete stáhnout už teď. Co myslíte, je stejně kvalitně zpracovaná jako na iPhonu nebo iPadu? Je to jen pár [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jednu z nejoblíbenějších aplikací pro iOS si konečně můžete stáhnout i do telefonů a tabletů s operačním systémem Android. Nehledejte ji ale v Play Obchodu, tam se objeví až později, my vám poradíme, kde si ji můžete stáhnout už teď. Co myslíte, je stejně kvalitně zpracovaná jako na iPhonu nebo iPadu?</p>
<p>Je to jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že <strong>Flipboard pro Android</strong> je realitou. Objevil se exkluzivně v telefonu Samsung Galaxy S III, s tím, že pro všechny ostatní telefony a tablety bude dostupný až později. To ovšem mohlo být jen zbožné přání vývojářů aplikace a společnosti Samsung, ovšem realita je jiná. Šikovnému členu fóra xda-developers se podařilo skrze aplikaci AirDroid vyextrahovat APK soubor, takže nyní si Flipboard může nainstalovat kdokoli na svůj telefon či tablet.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://mobilenet.cz/clanky/flipboard-pro-android-je-venku-vyzkouseli-jsme-ho-9191">mobilenet.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/flipboard-pro-android-je-venku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDC: Tablety s Androidem v 1. čtvrtletí 2012 netáhnou</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/idc-tablety-s-androidem-v-1-ctvrtleti-2012-netahnou/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/idc-tablety-s-androidem-v-1-ctvrtleti-2012-netahnou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Podle analytické společnosti IDC se v prvním čtvrtletí 2012 prodalo po celém světě 17,4 milionu tabletů. Při srovnání se stejným obdobím v roce 2011 trh vzrostl o 120 %. Jak se změnilo pořadí výrobců? Při srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku se prodeje tabletů za první kvartál 2012 propadly o 38,4 %. Důvodem byl nezájem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Podle analytické společnosti IDC se v prvním čtvrtletí 2012 prodalo po celém světě <strong>17,4 milionu tabletů</strong>. Při srovnání se stejným obdobím v roce 2011 <strong>trh vzrostl o 120 %</strong>. Jak se změnilo pořadí výrobců?</p>
<p>Při srovnání s posledním čtvrtletím loňského roku se prodeje tabletů za první kvartál 2012 propadly o 38,4 %. Důvodem byl nezájem spotřebitelů o tablety s operačním systémem Android, kdy všichni jejich výrobci zaznamenali pokles prodejů.</p>
<p>Naopak Apple si v souvislosti se zlevněním iPadu druhé generace a následně uvedení nového iPadu nadále drží pozici jedničky.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://channelworld.cz/hardware/idc-tablety-s-androidem-v-1-ctvrtleti-2012-netahnou-6325">channelworld.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/idc-tablety-s-androidem-v-1-ctvrtleti-2012-netahnou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung testuje, jak snížit závislost na Androidu</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/samsung-testuje-jak-snizit-zavislost-na-androidu/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/samsung-testuje-jak-snizit-zavislost-na-androidu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 18:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Samsung je největším světovým výrobcem smartphonů a zároveň nejvíc vytěžuje operační systém Android od Googlu. Jenže závislost firmy na cizí platformě je problém, míní část expertů. Samsung podle nich riskuje, že se orientací na výrobu hardwaru dostane do podobných potíží jako dříve producenti počítačů – marže mu budou klesat a přitom nebude těžit z prodeje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samsung je největším světovým výrobcem smartphonů a zároveň nejvíc vytěžuje operační systém Android od Googlu. Jenže závislost firmy na cizí platformě je problém, míní část expertů. Samsung podle nich riskuje, že se orientací na výrobu hardwaru dostane do podobných potíží jako dříve producenti počítačů – marže mu budou klesat a přitom nebude těžit z prodeje softwarové nadstavby. Samsung začíná opatrně testovat možnost vytvoření vlastního ekosystému, jaký mají kolem sebe třeba iPhony od Applu.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://zpravy.e15.cz/byznys/technologie-a-media/samsung-testuje-jak-snizit-zavislost-na-androidu-765225">e15.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/samsung-testuje-jak-snizit-zavislost-na-androidu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kyocera chystá dva nové Androidí smartphony Hydro a Rise</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/kyocera-chysta-dva-nove-androidi-smartphony-hydro-a-rise/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/kyocera-chysta-dva-nove-androidi-smartphony-hydro-a-rise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 14:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Kyocera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Společnost Kyocera představila dvojici smartphonů běžících na operačním systému Android. Svoji výbavou spadají do dnešního průměru, jeden z modelů se však odlišuje plnohodnotnou QWERTY klávesnicí a druhý zvýšenou odolností vůči vodě. Ani s jedním se však bohužel v Evropě nesetkáme, telefony existují pouze v CDMA verzi a jsou určené pro americký trh. Přestože Kyocera nepatří mezi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Společnost Kyocera představila dvojici smartphonů běžících na operačním systému <strong>Android</strong>. Svoji výbavou spadají do dnešního průměru, jeden z modelů se však odlišuje <strong>plnohodnotnou QWERTY klávesnicí</strong> a druhý zvýšenou odolností vůči vodě. Ani s jedním se však bohužel v Evropě nesetkáme, telefony existují pouze v CDMA verzi a jsou určené pro <strong>americký trh</strong>.</p>
<p>Přestože Kyocera nepatří mezi klasické výrobce mobilních telefonů, a už vůbec ne v našich končinách, společnost uvedla dvojici nových smartphonů – Kyocera Hydro a Rise. Ty běží na nejnovější verzi operačního systému Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Přestože svoji hardwarovou výbavou spadají do dnešního průměru, několik odlišností, kterými budou nad ostatními modely vyčnívat, se přece jen najde.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://mobilizujeme.cz/clanky/kyocera-chysta-dva-nove-androidi-smartphony-hydro-a-rise/">mobilizujeme.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/kyocera-chysta-dva-nove-androidi-smartphony-hydro-a-rise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Na Androidu se šíří nový červ</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/na-androidu-se-siri-novy-cerv/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/na-androidu-se-siri-novy-cerv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[viry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Červ s označením &#8222;NotCompatible&#8220; se šíří prostřednictvím webového prohlížeče Androidu, dobrou zprávou však je, že k infikaci systému je třeba interakce uživatele. I když uživatel instalaci kódu povolí, není prozatím v nebezpečí, neboť NotCompatible v současné době není nijak škodlivý. Červ nevyužívá žádnou díru v Androidu, ale zneužívá jeho designu tak, že některé méně obezřetné [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Červ s označením &#8222;<strong>NotCompatible</strong>&#8220; se šíří prostřednictvím webového prohlížeče Androidu, dobrou zprávou však je, že k infikaci systému je třeba <strong>interakce uživatele</strong>. I když uživatel instalaci kódu povolí, není prozatím v nebezpečí, neboť NotCompatible v současné době není nijak škodlivý. Červ nevyužívá žádnou díru v Androidu, ale zneužívá jeho designu tak, že některé méně obezřetné uživatele může oklamat a přinutit k jeho instalaci. Celý proces funguje následovně. Červ je ukryt ve skrytém formuláři na infikovaných stránkách. Jakmile uživatel na tyto stránky přistoupí, červ mu odešle infikovaný soubor s koncovkou .apk, který je díky &#8222;skvělé&#8220; funkci Androidu s názvem automatické stažení uživateli ihned nabídnut ke stažení.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://pcworld.cz/novinky/na-androidu-se-siri-novy-cerv-44245">pcworld.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/na-androidu-se-siri-novy-cerv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S III &#8211; první benchmarky</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/samsung-galaxy-s-iii-prvni-benchmarky/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/samsung-galaxy-s-iii-prvni-benchmarky/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy S III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[To, že Samsung minulý týden představil svou novou vlajkovou loď s názvem Galaxy S III, není asi třeba zmiňovat. Nejvýkonnější chytrý mobilní telefon s operačním systémem Android je postaven na čipsetu Exynos 4 Quad, který nabídne čtyři jádra na frekvenci 1,4GHz a 1GB paměti RAM. A jak si tedy nová &#8222;bestie&#8220; od Samsungu stojí ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To, že Samsung minulý týden představil svou novou vlajkovou loď s názvem <strong>Galaxy S III</strong>, není asi třeba zmiňovat. Nejvýkonnější chytrý mobilní telefon s operačním systémem Android je postaven na čipsetu <strong>Exynos 4 Quad</strong>, který nabídne čtyři jádra na frekvenci 1,4GHz a 1GB paměti RAM. A jak si tedy nová &#8222;bestie&#8220; od Samsungu stojí ve srovnávacích testech? Velmi dobře. V benchmarku Quadrant Galaxy S III získal <strong>nejvyšší skóre</strong>, jaké kterýkoli mobilní telefon kdy získal &#8211; 5642 bodů. Druhý se umístil taktéž čtyřjádrový HTC One X s 4842 body, avšak grafická karta Mali-400MP poskytla smartphonu od Samsungu velkou výhodu.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://hdworld.cz/mobily/prvni-benchmarky-samsungu-galaxy-s-iii-2941">hdworld.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/samsung-galaxy-s-iii-prvni-benchmarky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google se chystá představit nový smartphone, zvěsti mluví o Nexusu Two</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/google-se-chysta-predstavit-novy-smartphone-zvesti-mluvi-o-nexusu-two/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/google-se-chysta-predstavit-novy-smartphone-zvesti-mluvi-o-nexusu-two/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 21:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[android 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[Gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[nexus two]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Na zahraničních zpravodajských serverech se hojně spekulovalo o skutečnosti, že chystaný smartphone ponese označení Nexus Two, jakožto následovník nepříliš úspěšného Nexusu One (nevydařeného pokusu Googlu prosadit se na trhu se smartphony). Dle serveru Android and Me se nicméně zařízení po svém vypuštění na trh nebude jmenovat Nexus Two, údajně se jedná pouze o pracovní označení. Podle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zahraničních zpravodajských serverech se hojně spekulovalo o skutečnosti, že chystaný smartphone ponese označení Nexus Two, jakožto následovník nepříliš úspěšného Nexusu One (nevydařeného pokusu Googlu prosadit se na trhu se smartphony). Dle serveru Android and Me se nicméně zařízení po svém vypuštění na trh nebude jmenovat Nexus Two, údajně se jedná pouze o pracovní označení.</p>
<p>Podle neoficiálních informací by neměl nový smartphone využívat rozhraní Samsungu TouchWiz, nýbrž by měl běžet na nejnovější verzi OS Android 2.3, nesoucí přízvisko Gingerbread.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://pcworld.cz/novinky/google-se-chysta-predstavit-novy-smartphone-zvesti-mluvi-o-nexusu-two-16178">pcworld.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/google-se-chysta-predstavit-novy-smartphone-zvesti-mluvi-o-nexusu-two/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba FOLIO 100 s Androidem v prodeji</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/toshiba-folio-100-s-androidem-v-prodeji/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/toshiba-folio-100-s-androidem-v-prodeji/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 21:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[ans]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Multimediální tablet FOLIO 100 s úhlopříčkou displeje 25,7 cm (10,1&#8243;), rozlišením 1024&#215;600 bodů a operačním systémem Android má širokou nabídku připojení a rychlý přístup ke hrám, sociálním sítím a mobilnímu internetu, k tomu i podporu Adobe Flash 10.1. Zásuvný modul (plug-in), který umožní přehrávat videa ve formátu Flash, bude k dispozici k bezplatnému stažení v [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Multimediální tablet FOLIO 100 s úhlopříčkou displeje 25,7 cm (10,1&#8243;), rozlišením 1024&#215;600 bodů a operačním systémem Android má širokou nabídku připojení a rychlý přístup ke hrám, sociálním sítím a mobilnímu internetu, k tomu i podporu Adobe Flash 10.1. Zásuvný modul (plug-in), který umožní přehrávat videa ve formátu Flash, bude k dispozici k bezplatnému stažení v polovině listopadu 2010 prostřednictvím portálu Toshiba Market Place.</p>
<p>Díky portálu Toshiba Market Place nabízí tablet FOLIO 100 přístup k široké nabídce aplikací optimalizovaných pro 10,1palcový displej. Uživatelé si mohou vybírat z několika stovek aplikací, Toshiba přitom očekává, že do konce roku by jich mělo být kolem 1000.</p>
<p>Zdroj: <a href="http://hdworld.cz/infotech/Toshiba-FOLIO-100-s-Androidem-v-prodeji-1879">hdworld.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/toshiba-folio-100-s-androidem-v-prodeji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell pustil do prodeje Aero, svůj první chytrý mobil pro USA</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/dell-pustil-do-prodeje-aero-svuj-prvni-chytry-mobil-pro-usa/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/dell-pustil-do-prodeje-aero-svuj-prvni-chytry-mobil-pro-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[Americký výrobce počítačů Dell pustil do prodeje svůj první chytrý mobil pro americký trh. Dotovaný přístroj Aero s operačním systémem Android bude v síti operátora AT&#38;T stát 100 dolarů (zhruba 1960 Kč). Konkurovat má modelům iPhone od firmy Apple a dalším chytrým telefonům s Androidem od Googlu, napsala agentura Reuters. Dell oznámil, že bude prodávat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Americký výrobce počítačů Dell pustil do prodeje svůj první chytrý mobil pro americký trh. Dotovaný přístroj Aero s operačním systémem Android bude v síti operátora AT&amp;T stát 100 dolarů (zhruba 1960 Kč). Konkurovat má modelům iPhone od firmy Apple a dalším chytrým telefonům s Androidem od Googlu, napsala agentura Reuters.</p>
<p>Dell oznámil, že bude prodávat Aero za 99,99 dolaru na dvouletou smlouvu s AT&amp;T. Bez dotace bude přístroj stát 299,99 dolaru. Dell uvádí, že Aero bude patřit mezi nejlehčí mobily s Androidem ve Spojených státech a že bude podporovat software Flash od společnosti Adobe Systems. Tím se bude od Apple lišit.</p>
<p>Americký výrobce osobních počítačů vstoupil na trh s chytrými mobilními telefony koncem minulého roku, když začal v Číně prodávat model Mini 3. Tento měsíc také uvedl na trh počítačový tablet Streak, který také pracuje s Androidem a konkuruje iPadu od Apple.</p>
<p>Více: <a href="http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/telekomunikace/zpravy/dell-pustil-do-prodeje-aero-svuj-prvni-chytry-mobil-pro-usa/519617">financninoviny.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/dell-pustil-do-prodeje-aero-svuj-prvni-chytry-mobil-pro-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone 845: kompromisy na správném místě</title>
		<link>http://www.android-mobil.cz/vodafone-845-kompromisy-na-spravnem-miste/</link>
		<comments>http://www.android-mobil.cz/vodafone-845-kompromisy-na-spravnem-miste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 08:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuálně]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.android-mobil.cz/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Na první pohled nenápadný telefon ale okamžitě oslovil zákazníky po celém světě a první dodávka se vyprodala i v Česku dříve, než operátor stačil dovézt další kusy. Plnohodnotný chytrý telefon s operačním systémem Android totiž v podání Vodafonu stojí jen 3 577 korun, slovy tři tisíce pět set sedmdesát a sedm korun. Cena platí bez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na první pohled nenápadný telefon ale okamžitě oslovil zákazníky po celém světě a první dodávka se vyprodala i v Česku dříve, než operátor stačil dovézt další kusy. Plnohodnotný chytrý telefon s operačním systémem Android totiž v podání Vodafonu stojí jen 3 577 korun, slovy tři tisíce pět set sedmdesát a sedm korun. Cena platí bez jakéhokoliv závazku nebo povinnosti aktivovat si byť jen předplacenou kartu operátora a Vodafone 845 tak je jednoznačně nejlevnější telefon s Androidem na českém trhu.</p>
<p>Zatímco cena je lákavá ze všech stran, se samotným telefonem to tak jednoduché není.  Pochvalu si už od pohledu zaslouží kompaktní rozměry, které ocení nejen ženy s malými kabelkami, ale i ženy, které nemají rády vyboulené kapsy u kalhot svých mužů. Na smartphone subtilní Vodafone je prostě skladný, ať už ho nosíte v tašce nebo po kapsách.</p>
<p>Více na <a href="http://digiweb.ihned.cz/c1-45917740-vodafone-845-kompromisy-na-spravnem-miste">digiweb.ihned.cz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.android-mobil.cz/vodafone-845-kompromisy-na-spravnem-miste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

